本公司擁有多年生產和管理經理,質量、價格優惠。本著“追求卓越,誠信為本”的宗旨,竭誠為廣大用戶提供優質的產品和周到的服務。歡迎有需要的顧客朋友來電洽談!
產品特征: 1. 采用固體光源
2. 汞
3. 高亮
4. 功耗
5. 長壽命
光電特性(Optical-Electrical Characteristic) 建議使用驅動檢測
(1)黃色(YELLOW)
參數(Parameter) | 測試條件 (Test CONDITING) | 單位(Symbol) | Min | Te | Max | 單位(Unit) |
發光強度 (Luminous Intensity) | IF=10mA | Iv | 50 | 55 | 60 | Mcd |
正向電壓 (Forward Voltage) | IF=10mA | VF | 1.7 | 1.9 | 2.1 | V |
反向電流 (REVERSE Current) | VR= 5V | IR | - | 100 | - | uA |
波長 (Peak Welength) | IF=10mA | λp | 587 | 590 | 593 | nm |
帶寬 (Spectral Bandwidth) | IF=10mA | △λ | - | 5 | - | nm |
查看角度 (View Angle) | IF=10mA | 2θ1/2 | - | 60 | - | Deg. |
(2)綠色(GREEN)
參數(Parameter) | 測試條件 (Test CONDITING) | 單位(Symbol) | Min | Te | Max | 單位(Unit) |
發光強度 (Luminous Intensity) | IF=10mA | Iv | 30 | 35 | 40 | Mcd |
正向電壓 (Forward Voltage) | IF=10mA | VF | 1.9 | 2.1 | 2.3 | V |
反向電流 (REVERSE Current) | VR= 5V | IR | - | - | 100 | uA |
波長 (Peak Welength) | IF=10mA | λp | 570
| 571 | 572 | nm |
帶寬 (Spectral Bandwidth) | IF=10mA | △λ | - | 5 | - | nm |
查看角度 (View Angle) | IF=10mA | 2θ1/2 | - | 60 | - | Deg. |
(3)紅色(RED)
參數(Parameter) | 測試條件 (Test CONDITING) | 單位(Symbol) | Min | Te | Max | 單位(Unit) |
發光強度 (Luminous Intensity) | IF=10mA | Iv | 30 | 35 | 40 | Mcd |
正向電壓 (Forward Voltage) | IF=10mA | VF | 1.7 | 1.9 | 2.1 | V |
反向電流 (REVERSE Current) | VR= 5V | IR | - | 100 | - | uA |
波長 (Peak Welength) | IF=10mA | λp | 630 | 632 | 635 | nm |
帶寬 (Spectral Bandwidth) | IF=10mA | △λ | - | 5 | - | nm |
查看角度 (View Angle) | IF=10mA |
|
|
|
|
|








