產品參數:
像素間距 | 4.75mm | 亮度 | ≥500mcd/㎡ |
像素密度 | 44320 pixels/㎡ | 視角 | 垂直/水平110º/45º |
像素構成 | 1R1YG | 輸出功率 | ≤800W/㎡ |
模組尺寸 | 304 mm*152 mm | 驅動方式 | 1/16掃描 |
模組分辨率 | 64*32 | 視覺距離 | 3 m—15 m |
像素直徑 | Ф3.75 | 平均壽命 | 100,000 h |
顯示方式 | 靜態顯示、橫向/垂直滾動 | 模組重量 | ≤0.5kg |
2、產品應用:
產品廣泛應用于軍事、通訊、機場、車站、港口、體育館、銀行、影院、學校、工廠、郵電、商場、家電、醫院、工商、稅務、海關、監控中心、照明及廣告娛樂等領域。
3、實現功能:
可顯示紅、黃、綠三種顏色,單行、多行文字顯示,文字、圖片廣告發布等




