一, K-1500B+UPS-12V/24V
包裝/ Packing:
1、包裝方式/ Packing 彩盒/Color Box
2、臺/箱PCS/N 4PCS
3、產品尺寸/Measurement 25.0X15.0X12.5cm
4、包裝尺寸(cm)/ Carton dimension 37.0X35.0X28.0cm
5、單重(約)Unit weight 4.3kg&plun; 0.15kg
6、凈重/ Net weight (N.W) 17.2kg
7、毛重/ Gross weight (G.W) 18.0kg
二,參數資料
1.持續輸出功率/Output continuous power | 1500W | ||||
2.輸出峰值功率/Output peak power | 3000W | ||||
3.DC輸入電壓/Input DC voltage | 12V | 24V | |||
4.工作電壓/Working voltage | 11-15V | 21-29V | |||
5.低壓保護/Low-voltage proteion | 9 -10.5V | 18.5-20.5V | |||
6.欠壓報警/Lack-voltage alarm | 9.5 -11V | 19.5 -21V | |||
7.過壓保護/Over-voltage proteion | ≥15V | ≥29V | |||
8.保險絲/Fuse | 30AX 7 | 15AX 7 | |||
9.空載電流/Non-load current | ≤1A | ≤1A | |||
10.轉換效率/Convert efficiency | ≥90% | ||||
11.過載保護/Overload proteion | 1500W–1800W | ||||
12.短路保護/Short circuit proteion | Have | ||||
13.工作溫度/Work temperature | -10℃-- +50℃ | ||||
14.溫度保護/Temperature proteion | +60℃ -- +70℃ | ||||
15.輸出波形/ Output wave | 修正正弦波 /Modified sine wave | ||||
16.AC輸出電壓/Output voltage | 110V | 117V | 220V | 240V | |
17.輸出頻率/Output frequency | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 50Hz | |
充電部分:
AC輸出電壓/ AC input voltage | 110V | 220V |
AC輸入功率/ AC input frequency | 50HZ/60HZ | 50HZ/60HZ |
AC工作電壓/ AC working voltage | 85V-130V | 170V-250V |
AC低壓保護/ AC input low voltage proteion | ≤75V | ≤150V |
AC高壓保護/ AC input high voltage proteion | ≥130V | ≥250V |
AC輸入保險/ AC input Fuse | 20A | 15A |
充電電流/ Charge current | Maximal 15A | |
充電電壓/ Charge voltage | 14.5V-16V | 29V-32V |
逆變切換市電時間/ DC to AC inverting household elericity supply time | ≤10ms
| |
市電切換逆變時間/ household elericity supply inverting DC to AC time | ≤10ms
| |
逆變切換市電要求/ DC to AC inverting household elericity supply requirement | AC輸入電壓在正常工作范圍內/ AC input voltage under normal working scope | |
市電切換逆變要求/ household elericity supply inverting DC to AC requirement | 無市電,AC輸入低壓保護,AC輸入高壓保護/ Not household elericity supply, AC input low voltage proteion, AC input high voltage proteion. | |










