
| 品名編號 Part | 應用物料 Material | 板厚 (MM) | 適用電線 (AWG) | 參考尺寸Dimension(MM) | 數 量 PCS/R | 備注 Remarks | ||||||
| W | E | L | D | |||||||||
| RT | 青銅(黃銅) | 0.3/0.4 | 16~20 | 16.0 | 19.8 | 28.0 | 10.0 | 3000 | ||||
| RT | 鍍錫青銅片 | |||||||||||
| RT | 鍍鎳鐵片 | |||||||||||
| RT | 鍍鎳青銅片 | |||||||||||
| RT | 不銹鋼片 | |||||||||||
| RT | 青銅(黃銅) | 0.3/0.4 | 16~20 | 16.0 | 19.8 | 28.0 | 11.0 | 3000 | ||||
| RT | 鍍錫青銅片 | |||||||||||
| RT | 鍍鎳鐵片 | |||||||||||
| RT | 鍍鎳青銅片 | |||||||||||
| RT | 不銹鋼片 | |||||||||||
| RS | 青銅(黃銅) | 0.3/0.4 | 22~24 | 16.0 | 19.8 | 28.0 | 11.0 | 3000 | ||||
| RS | 鍍錫青銅片 | |||||||||||
| RS | 鍍鎳鐵片 | |||||||||||
| RS | 鍍鎳青銅片 | |||||||||||
| RS | 不銹鋼片 | |||||||||||
| RT | 青銅(黃銅) | 0.3/0.4 | 22~24 | 16.0 | 19.8 | 28.0 | 13.0 | 3000 | ||||
| RT | 鍍錫青銅片 | |||||||||||
| RT | 鍍鎳鐵片 | |||||||||||
| RT | 鍍鎳青銅片 | |||||||||||
| RT | 不銹鋼片 | |||||||||||
1)分高腳14~26 低腳包線24~26
2)板厚0.3~0.5MM
3) 3000只一卷,有現貨








