壓式傳感器
體積小,重量輕
不銹鋼結(jié)構(gòu)
規(guī)格
| 規(guī)格 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 額定量程(R.C.) | 50kgf, 100kgf, 200kgf, 500kgf, 1tf, 2tf, 5tf, 10tf (490.3N, 980.7N, 1.961kN, 4.903kN, 9.807kN, 19.61kN, 49.03kN, 98.07kN) |
| 額定輸出(R.O.) | 2mV/V±0.4% |
| 非線性 | 0.15% of R.O. |
| 滯后 | 0.1% of R.O. |
| 重復(fù)性 | 0.05% of R.O. |
| 點(diǎn)平衡 | ±2% of R.O. |
| 額定輸出溫度影響 | 0.1% of R.O./10℃ |
| 點(diǎn)溫度影響 | 0.05% of R.O./10℃ |
| 補(bǔ)償溫度范圍 | -10~70℃ |
| 可用溫度范圍 | -20~80℃ |
| 輸入阻 | 350 ±50Ω |
| 輸出阻 | 350 ±2Ω |
| 緣阻 | 2000MΩ |
| 可用電壓 | 10V |
| 過(guò)載 | 150% R.C |
| 導(dǎo)線長(zhǎng)度 | Φ5mm 4core,3m |

尺寸(單位:mm)
| 量程 | ΦA(chǔ) | B | C | D | E | F | G | H | ΦI | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50kgf ~ 2tf (490kN~19.61kN) | 51 | 26 | R50 | 42 | M5 x 0.8DP6 | 15 | 10.5 | 22 | 10 | 0.4 |
| 5tf(49.03kN) | 88 | 42 | R150 | 72 | M6 x 1DP10 | 23 | 17 | 37 | 18 | 2 |
| 10tf(98.07kN) | 88 | 47 | R150 | 72 | M6 x 1DP10 | 23 | 17 | 42 | 18 | 2 |








