| 模擬滅火設備報價清單(裝修) 北京盛世民安科技發展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 名稱 | 數量 | 設備名稱 | 型號 | 參數說明 | 數量/單位 | 單位 | 報價/萬 | 規格型號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 模擬滅火訓練 | 1套(火災撲救訓練區) | SSMA-MH04-05 | 電子模擬滅火器罐 | MH-G4 | 普通滅火改裝、激光類型 620-690nm;<1mw 輸入電壓,12V;數據可同軟件進行通訊,u小口輸入。 | 4 | 個 | 3.2 | 本展項應用虛擬現實技術模擬滅火場景,觀眾可親身體驗虛擬現實技術營造的效果,并參與既驚險又刺激的滅火救災活動,從而了解火滅災的有關知識,培養頑強毅志和勇敢精。 虛擬現實技術是綜合應用了計算機多媒體技術、圖象處理技術、模式識別技術、技術、人工智能技術和實時測控技術,配合音像顯示設備,營造出的虛擬境界,并實現人與虛擬間的互動,使參與者產生“身臨其境”的臨場感。模擬多種著火類型,電器著火,紙簍著火,液化氣著火等。拿起滅火器進行滅火,正確與否系統會進行打分。或滅火成功與失敗,滅火器內裝壓縮空氣及水,。 傳遞知識點:正用滅火器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子模擬滅火器罐充電系統 | MH-CD04 | 輸入電壓 AC100-240V 50/60HzMa× | 4 | 個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底座支架 | MH-ZJ4 | 定制 | 1 | 套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工業控制主機 | MH-500G | CPU:四核 主板:≥1個COM接口; ≥2個PCI擴展槽; 固態電容CPU 供電 內存: DDR3 1333 ≥2G 硬盤:硬盤容量≥50GB; 顯卡: 含HDMI、D-Sub接口,頻率 1110Mhz,顯存:≥2G,顯存位寬 256-bit,顯存頻率:≥7Ghz, 分辨率 2560×1600,支持 SLI、 HDCP,電源接口 6pin + 8pin,10相合金數字供電風扇調速 鼠標、鍵盤、光驅 預裝正版主流操作系統及視頻播放軟件 可接收控制柜信號以控制投影儀顯示內容,并同模擬滅火器罐類型相對應,從而控制滅火成功或失敗。對應5種以上滅火場景 | 1 | 個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共廣播系統 | MH-GB2 | 4路信號輸入:2路線路輸入,2路話筒輸入; 功率:≥200W,阻:4Ω 與24.3音箱配套使用 外型參考尺寸:約300×200×200 mm 機箱白色飾面; 喇叭尺寸:4英寸,阻:8Ω; 頻響范圍:90Hz-20kHz(± 3dB); 靈敏度: ≥90dB; 承載功率:20 w(峰值80 w); 高頻號角:90 °× 90 ° | 1 | 套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定壓功放 | MH-GF01 | 1 | 臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 處理器 | MH-TD12 | 臺達12端子 | 1 | 臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制系統 | MH-KZ01 | 盛世民安定制 | 1 | 套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主控箱 | MH-ZK02 | 盛世民安定制 | 1 | 套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主控箱控制軟件 | MH-ZKRJ | 盛世民安定制 | 1 | 套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工業機柜 | MH-JG01 | 盛世民安定制 | 1 | 臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19寸觸摸屏屏 | MH-CM22 | 表面聲波觸摸屏; 透光率:≥90% ; 分辨率:1024×768; 單點觸摸:5000萬次以上; 響應速度:<16ms; 顯示器19英寸 | 1 | 臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滅火位置識別系統 | MH-WZ04 | 能夠將彩色圖像分解為紅、綠、藍,各層次≥256級,總共≥1677萬種色彩成分; 根據各種顏色的層次差對不同的顏色進行定義,可根據定義檢測圖像結構類似點以及圖像變化點的運算法則分析參觀者動作,通過電腦進行內容的控制; 可通過U或COM口同電腦進行通訊; 通過攝像頭捕捉圖像信息,用于判斷參觀者動作并將數送給機算機; 技術參數:≥130萬像素 | 1 | 套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投影儀 | MH-SX3000LM | 索尼3500流明 | 1 | 臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5種場景滅火專題軟件(臥室、廚房、客廳、電器、辦公室) | MH-RJ05 | 盛世民安定制 | 5 | 項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 4/套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明:以上報價包含設備的生產、安裝、運輸、維護、運行,裝修裝飾、造型、水電等,稅。質保1年,安裝周期30個工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











