技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | ||
1 | 儀器型號(hào) | 2010 |
2 | 儀器材質(zhì) | 00級(jí)大理石底座、立柱、工作臺(tái)面(高,,穩(wěn)定不易變形) |
3 | 主機(jī)體外型尺寸約 | 700X500X950 mm |
4 | 光學(xué)玻璃臺(tái)尺寸 | 250X150mm |
5 | 實(shí)際量程 | X軸200*Y軸100 mm(大理石底座工作平臺(tái)) |
6 | 主機(jī)體自重量約 | 280KG |
7 | 線性誤差 | X、Y軸線性(3+L/300)um |
8 | 表面照明 | 三環(huán)72顆LED可調(diào)節(jié)環(huán)形冷光源 電腦軟件調(diào)控,經(jīng)久耐用 |
9 | 輪廓照明 | 可程LED亮圓形冷光源 電腦軟件調(diào)控,經(jīng)久耐用 |
10 | 計(jì)算測(cè)量功能 | 精密測(cè)量系統(tǒng)軟件 |
11 | 顯示分辨率 | 0.0001mm |
12 | CCD攝像機(jī) | 高清彩色索尼芯片 CCD |
13 | 目 鏡 | 1X |
14 | 物 鏡 | 0.7X~4.5X(特定卡位變倍定倍高分辨光學(xué)鏡頭) |
15 | 光學(xué)放大倍率 | 30X~230X |
16 | 電源供應(yīng)器 | 電壓AC 220V 50/60Hz |
17 | 溫濕度 | 溫度23±5℃ 濕度45%-75% |










