- 價(jià)格:400
- 測(cè)量范圍:0.1%~99.9%RH
- 基本誤差:±3%RH(在23℃時(shí))
- 工作電壓:24V
- 工作電流:24V
- 響應(yīng)時(shí)間:典型值<5s
- 工作溫度:-40~120℃
- 外型尺寸:94×94×30mm(壁掛),80×60×50mm(風(fēng)道)
- 重量:小于300g
JKS系列溫濕度變送器
風(fēng)道式

壁掛式
產(chǎn)品特點(diǎn)
● 進(jìn)口濕敏芯片和先進(jìn)的微處理技術(shù),保證了產(chǎn)品的測(cè)量。
● 先進(jìn)的抗浪涌電壓和電流的電源設(shè)計(jì),使產(chǎn)品有具有較強(qiáng)的抗浪涌能力。
● 優(yōu)化的算法,使產(chǎn)品具有自診斷和錯(cuò)誤報(bào)警能力,能自動(dòng)識(shí)別錯(cuò)誤數(shù)據(jù),消除了因現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境干擾造成的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤和數(shù)據(jù)跳變。
● 多方式輸出,用戶(hù)可以選擇模擬信號(hào)(電壓和電流)、數(shù)字信號(hào)(RS485)輸出,或者同時(shí)具有模擬和數(shù)字輸出;數(shù)字輸出可以同時(shí)輸出溫度、相對(duì)濕度、濕度和露點(diǎn)值,模擬輸出可以在溫度、相對(duì)濕度、露點(diǎn)、濕度四種值中任選兩種。
● 模擬輸出采用分段校準(zhǔn)技術(shù),保證了在全量程的線性性。
● 采用優(yōu)化的EMC設(shè)計(jì),使產(chǎn)品具有很強(qiáng)的抗電磁干擾能力。
● 整機(jī)采用工業(yè)級(jí)以上的電子器件,使產(chǎn)品能在嚴(yán)酷惡劣的環(huán)境中長(zhǎng)期工作。
● 獨(dú)有的漂移修正技術(shù),用戶(hù)可以在長(zhǎng)期使用后進(jìn)行漂移修正,節(jié)約了需要返回廠家校正所產(chǎn)生的大量費(fèi)用,提高了產(chǎn)品的使用效率。
技術(shù)參數(shù)
JKS系列溫濕度變送器 | ||
工作電壓 | □DC24V(±10%) □DC12V(±10%) □AC24V | |
溫度參數(shù) | 測(cè)溫器件 | 進(jìn)口數(shù)字溫度芯片 |
溫度量程 | -40~120℃內(nèi)可選 | |
準(zhǔn)確度 | ±0.5℃ (在0~50℃范圍內(nèi)) | |
濕度參數(shù) | 濕敏器件 | 進(jìn)口數(shù)字濕敏芯片 |
反應(yīng)時(shí)間 | 典型值<5s | |
探頭保護(hù) | 金屬粉末冶金燒結(jié)過(guò)濾器 ABS保護(hù)罩 | |
有效測(cè)量范圍 | 0.1%~99.9% RH | |
濕度量程 | 0~100%RH | |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±3%RH (在23℃時(shí)) | |
信號(hào)類(lèi)型 | □二線制電流 □三線制電流 □電壓 | |
可靠性 | 年漂移量 | 濕度移不大于1%RH,溫度不大于0.1℃ |
負(fù)載能力 | 電壓型:≥1KΩ 電流型:0~500Ω | |
輸出信號(hào) | 模擬信號(hào) | □4~20Ma □0~5V □0~10V □其它: |
工作環(huán)境 | 5~90%RH(無(wú)凝露) 溫 度:-20~65℃ | |
變送器外殼 | □ABS大小:94×94×30mm(壁掛) □ABS大小:94×94×30mm(壁掛) □ABS 大小:80×60×50mm(風(fēng)道) | |
重 量 | 小于300g | |
防護(hù)等級(jí) | IP56 (探頭部份IP30) | |
防爆等級(jí) | 本質(zhì)安全型 | |
安裝方式 | □風(fēng)道法蘭 □風(fēng)道螺紋M27*2 □壁掛 | |
選型表
型號(hào)構(gòu)成 | JKS-①-②-③④ | |
1 | 外形結(jié)構(gòu) | |
B | 壁掛無(wú)顯示 | |
X | 壁掛帶顯示 | |
F | 風(fēng)道法蘭式 | |
L | 風(fēng)道螺紋式 | |
2 | 輸出信號(hào) | |
1 | 4~20Ma (兩線制) | |
2 | 4~20Ma (三線制) | |
3 | 0~10V | |
4 | 0~5V | |
5 | 其它: | |
3 | 工作電壓 | |
1 | DC24V(±10%) | |
2 | DC12V(±10%) | |
3 | AC24V | |
4 | 溫度量程 | |
1 | 0~50℃ | |
2 | 其它 | |









