| 技術參數(shù) |
項目 | 技術參數(shù) |
步距角 | 1.2゜ |
步距角 | ±5%(整步,空載) |
電阻 | ±10% |
電感 | ±20% |
溫升 | 800C Max (額定電流,二相通電) |
環(huán)境溫度 | -200C~+500C |
緣電阻 | 100MΩ Min500VDC |
耐壓 | 500V AC 一分鐘 |
徑向間隙 | 0.02Max (450g 負載) |
軸向間隙 | 0.08Max (450g 負載) |
徑向負載 | 220N (距法蘭面20mm) |
軸向負載 | 60N |
| 技術參數(shù) |
步進電機 型號 | 驅(qū)動器 型號 | 電流 /相 | 電阻 /相 | 電感 /相 | 靜力矩 | 引出線 | 轉(zhuǎn)子慣量 | 重量 | 機身長度 | |
單軸 | 雙軸 | A | Ω | mH | kg-cm | g-cm2 | Kg | L(mm) | ||
YSD387-RA3 | YSD387-RB3 | SEA3D64 | 5.8 | 0.47 | 0.9 | 20 | 3 | 1320 | 2 | 69 |
YSD3810-RA3 | YSD3810-RB3 | 5.8 | 0.63 | 4.28 | 40 | 3 | 2400 | 3 | 97 | |
YSD3812-RA3 | YSD3812-RB3 | 5.8 | 0.38 | 2.17 | 60 | 3 | 3480 | 4 | 125 | |
YSD387M-RA3 | YSD387M-RB3 | SEA3D420 | 1.75 | 3.8 | 11.6 | 20 | 3 | 1320 | 2 | 69 |
YSD3810M-RA3 | YSD3810M-RB3 | 2 | 4.46 | 14.7 | 40 | 3 | 2400 | 3 | 97 | |
YSD3812M-RA3 | YSD3812M-RB3 | 2.25 | 2.18 | 7.79 | 60 | 3 | 3480 | 4 | 125 | |
| 外形圖 |
.jpg)
※ 此外形圖為雙轉(zhuǎn)軸產(chǎn)品,單轉(zhuǎn)軸產(chǎn)品則無 部分的轉(zhuǎn)軸。
※ 我們可以根據(jù)您的需求制定步進電機的電氣參數(shù),也可以增配偏心齒輪減速箱或行星減速箱、斷電剎車、編碼器等。
※ 步進電機安裝時務用電機前端蓋安裝止口定位,并注意公差配合,嚴格步進電機輸出軸與負載的同心度。
| 應用領域 |
木工雕刻機、激光雕刻機、打標機、貼標機、固晶機、焊線機、UV打印機、3D打印機、噴繪機、繪圖儀、繡花機、點膠機、灌膠機、焊錫機、BGA返修臺、貼合機、貼片機、熱壓機、背光源貼膜機、涂裝機、往復機、端子機、剝線機、繞線機、錫膏印刷機、PCB鉆孔機、V-CUT機、打靶機、FPC補強機、涂布機、疊片機、IC分選機、IC燒錄機、編帶機、設備、非標設備、XYZ測量儀、連接器組裝機、SMT周邊設備等









