46寸液晶系列 顯示單元
型號(hào):TORCH-UD46E-B
深圳市炬誠(chéng)電子科技有限公司
廣州市開發(fā)區(qū)南翔二路1號(hào)旗銳科技園A棟302
產(chǎn)品規(guī)格:
46寸液晶拼接屏 | ||||
型號(hào) | TORCH-UD46E-B | |||
面板亮度 | 拼縫 | 電源:AC100V-240V, 50/60Hz | ||
500cd/㎡ | 3.5mm | AC100V-240V, 50/60Hz | ||
比例 | 16:9(寬:高) 16:9 16:9 16:9 | |||
分辨率 | 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 | |||
對(duì)比度 | 3000:1 3500;1 3500;1 3500;1 | |||
顯示色彩 | 16.7M(8bit) | |||
可視角度 | 178°/178°(視角:全視角) | |||
響應(yīng)時(shí)間 | 8ms | |||
尺寸(長(zhǎng)x寬x厚) | 1023.98mm×578.57mm×115mm 1022×576×113 1022×576×113 | |||
重量(KG) | 23kg 18kg 21kg 19kg | |||
接口 | HDMI/DVI/VGA/VIDEO/串口 HDMIx1 | |||
光源類型 | WLED(直下式光源) | |||
掃描頻率 | 60Hz | |||
顯示模式 | SVA,常黑顯示,式 | |||
面板類型 | a-Si TFT-LCD,液晶屏 | |||
功耗 | 175W 100-240v 100-240v 100-240v | |||
工作環(huán)境 | 0-50oC(濕度10%-85%) 0-50oC 0-50oC 0-50oC | |||
壽命 | 60000小時(shí) 60000小時(shí) 60000小時(shí) 60000小時(shí) | |||
壓力 | 工作狀態(tài)800~1200 hPa(海拔高度:0~2000m) 儲(chǔ)藏狀態(tài)600~1400 hPa(海拔高度:0~4500m) 儲(chǔ)藏狀態(tài) | |||
屏幕類型 | DID TFT-LCD | |||
視頻彩色模式 | PAL / NTSC | |||
信號(hào)幅度 | 75Ω1Vp-p | |||
免責(zé)聲明:以上參數(shù)及型號(hào)規(guī)格供參考,請(qǐng)以產(chǎn)品手冊(cè)實(shí)際銷售產(chǎn)品為準(zhǔn)。 | ||||





