- 品牌/商標(biāo):飛羽
- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:上海
標(biāo)配電極常數(shù),只限常數(shù)1,常數(shù)0.1,常數(shù)0.01
性價(jià)比的電導(dǎo)率儀 |
主要技術(shù)指導(dǎo):
技術(shù)指標(biāo)內(nèi)容 | 技術(shù)指標(biāo)參數(shù) |
測(cè)量范圍 | 0.001~1.999us\0.1~199.9ns(四檔、四常數(shù)全范圍) |
電極常數(shù) | 0.01\0.1\1\10 |
分辨率 | 0.01 |
準(zhǔn)確度 | ±0.02dight+1.5%F.S |
續(xù)電器控制范圍 | 全范圍 |
斜率校準(zhǔn)范圍 | 50~300% |
溫度補(bǔ)償范圍 | 0.0~65.0oC |
電流輸出 | 0~1999=4~20mA、0.0~100.0 oC=4~20 Ma(選配) |
外形尺寸 | 96*96*115mm |
開(kāi)控尺寸 | 92*92mm |
安裝方式 | 盤裝(嵌入式) |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 二次表一臺(tái),電導(dǎo)電極一支 說(shuō)明一本 |
定貨指南:
1. 電極電纜長(zhǎng)度,不作說(shuō)明按5m配
2. 電極及二次儀表的安裝方式。(必須說(shuō)明)
3. 供電電源,不指明按AC220V配








