- 品牌/商標:鵬創鑫科技
- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產地:廣東深圳
1 | 電路板面積 | 1300(X)╳300(Y)╳25(Z)mm |
2 | Z軸移動范圍 | 20mm |
3 | PCB滑臺移動范圍 | 1300mm |
4 | 貼片速度 | 12000CPH |
5 | 平均貼片速度 | 8000-10000CPH |
6 | 定位 | 0.01mm |
7 | 吸嘴緩沖范圍 | 4.0 |
8 | 電源 | 220V, 50Hz |
9 | 控制方式 | PC電腦 |
10 | 壓縮空氣 | 0.65-0.75Mpa |
11 | 平均功率 | 800W |
12 | 帶式喂料器 | 8、12、16、 |
13 | 適用范圍 | 0805、1206(3014)、1210(3528)、5050、SOT |
14 | 喂料器數量 | 8個 |
15 | 使用電機 | 松下交流伺服電機 |
16 | 貼裝頭 | 4頭 |
17 | 運動驅動系統 | 交流伺服系統 |
18 | 元件角度 | 0-360°任意角度,運動中同步旋轉 |
19 | X/Y運行模式 | 新一代直線插補聯動自主開發軟件 |
20 | 氣源 | 進口負壓發生器 |
21 | 操作系統 | 自主開發軟件 |
22 | 編程方式 | 點對點教習編程,視覺編程,PCB文件坐標導入 |
23 | 產品重量 | 700KG |
24 | 尺寸 |








