性能
| 接觸電阻 | 50mΩ以下 | ||
|---|---|---|---|
| 動(dòng)作時(shí)間 | 20ms以下 | ||
| 復(fù)位時(shí)間 | 20ms以下 | ||
| 操作頻率 | 機(jī)械 | 1,800次/小時(shí) | |
| 電氣 | 1,800次/小時(shí) | ||
| 緣電阻 | 100MΩ以上(在500VDC) | ||
| 耐電壓 | 線(xiàn)圈與接點(diǎn)間 | AC2,000V,50/60 Hz 1分鐘 | |
| 與同接點(diǎn)間 | AC1,000V,50/60 Hz 1分鐘 | ||
| 振動(dòng) | 破壞 | 10~55Hz,1.0mm雙振幅 | |
| 故障 | 10~55Hz,1.0mm雙振幅 | ||
| 沖擊 | 破壞 | 1,000m/s2(約100G) | |
| 故障 | 200m/s2(約20G) | ||
| 周?chē)h(huán)境溫度 | -55℃~70℃(無(wú)結(jié)冰) | ||
| 周?chē)h(huán)境濕度 | 35%~85%RH | ||
| 耐久性 | 機(jī)械 (開(kāi)關(guān)頻率18,000次/小時(shí)) | AC線(xiàn)圈 | 40,000,000次以上 |
| DC線(xiàn)圈 | 80,000,000次以上 | ||
| 電氣 (開(kāi)關(guān)頻率1,800次/小時(shí)) | 2 | 400,000次以上(額定負(fù)載下) | |
| 4 | 160,000次以上(額定負(fù)載下) | ||
| 質(zhì)量 | 約35g | ||






