接點額定值
| 項目 | 2 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|
| 電阻負載 (cosφ=1) | 感性負載 cosφ=0.4、L/R=7ms) | 電阻負載 (cosφ=1) | 感性負載 cosφ=0.4、L/R=7ms) | |
| 額定負載 | 5A,AC220V 5A,DC24V | 2A,AC220V 2A,DC24V | 3A,AC220V 3A,DC24V | 0.8A,AC220V 1.5A,DC24V |
| 負載電流 | 5A | 3A | ||
| 開關電壓 | AC250V,DC125V | AC250V,DC125V | ||
| 開關電流 | 5A | 3A | ||
| 開關容量 | 1,100VA 120W | 440VA 48W | 660VA 72W | 176VA 36W |
| 小容許負載 | 1mA,DC5V | 1mA,DC1V | ||
| 接點材質 | 銀 | 銀+鍍金 | ||






