- 品牌/商標:toceil
- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
基本參數
型 號 參 數 | 用于柴油機測量 | 用于汽油機測量 | ||||
CMFD010 | CMFD015 | CMFD020 | CMFD025 | CMFG010 | CMFG025 | |
額定流量質量(kg/h) | 0-65 | 0-150 | 0-200 | 0-350 | 0-60 | 0-125 |
流量質量(kg/h) | 90 | 350 | 450 | 900 | 80 | 300 |
零點漂移(kg/h) | 0.00166 | 0.0224 | 0.0224 | 0.0224 | 0.00156 | 0.0211 |
%(讀數值) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
重復性%(讀數值) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
循環供油量(kg/h) | 300 | 800 | 1200 | 2000 | 200 | 600 |
冷卻功率 (kW) | 3 | 6 | 6 | 12 | 3 | 6 |
溫控范圍(℃) | 10~80 | 10~80 | 10~80 | 10~80 | 10~80 | 10~80 |
加熱功率 (kW) | 1.6 | 3 | 3 | 6 | 1.6 | 3 |
功耗(kW) | 5 | 10 | 10 | 16 | 5 | 10 |
接管大小(DN) | 12 | 16 | 16 | 20 | 12 | 16 |
重量(kg) | 80 | 80 | 90 | 90 | 75 | 80 |
適應發動機功率(KW) | 250 | 600 | 800 | 1500 | 200 | 400 |








