- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
基本參數
型 號 | 流 量 (L/min or dm3/min) | 進氣管直徑(mm) | 出氣管直徑(mm) |
ToCeiL-MAS01 | 0(1)①-50 | 25 | 25 |
ToCeiL-MAS02 | 0(1.5)-75 | 25 | 25 |
ToCeiL-MAS03 | 0(2)-100 | 25 | 25 |
ToCeiL-MAS04 | 0(3)-150 | 25 | 25 |
ToCeiL-MAS05 | 0(4)-200 | 25 | 25 |
ToCeiL-MAS06 | 0(6)-300 | 25 | 25 |
ToCeiL-MAS07 | 0(8)-400 | 32 | 32 |
ToCeiL-MAS08 | 0(10)-500 | 32 | 32 |
ToCeiL-MAS09 | 0(20)-1000 | 40 | 40 |
① 括號內的數據是在保證讀數值條件下的小流量 | |||
型 號 | ToCeiL-MAS01~09 |
準 確 度 | ±1%(讀數值) |
重復 | ±0.25%(讀數值) |
響應時間 | 1sec |
輸出信號 | 1-5V / 0-10V / 0-10mA / 4-20mA(取一種) |
RS485/RS232(取一種) | |
顯示方式 | 采用TFT7英寸液晶顯示儀 |
電 源 | 220±10% VAC,顯示儀表:〈30VA,傳感器:〈10VA |
重 量 | 單筒座地式:~25kg 雙筒座地式:~40kg 單筒壁掛式:~20kg 雙筒壁掛式:~35kg |
材 料 | 304不銹鋼 |








