導線截面:0.5 - 1.5 mm² | ||||||||
| 型 號 | 尺 寸(mm) | 顏色 | ||||||
| 美制螺栓號 | 螺栓口直徑d2(mm) | B | L | F | H | DΦ | ||
| FSV 1.25 - 3.5 | #6 | 3.7 | 7.5 | 19 | 5.1 | 10.0 | 4.3 | 紅 |
| FSV 1.25 - 4 | #8 | 4.3 | 7.5 | 19 | 5.1 | |||
| FSV 1.25 - 5 | #10 | 5.3 | 7.5 | 19 | 5.1 | |||
導線截面:1.5 - 2.5 mm² | ||||||||
| 型 號 | 尺 寸(mm) | 顏色 | ||||||
| 美制螺栓號 | 螺栓口直徑d2(mm) | B | L | F | H | DΦ | ||
| FSV 2 - 3.5 | #6 | 3.7 | 7.5 | 2.37 | 5.2 | 10.0 | 4.9 | 藍 |
| FSV 2 - 4 | #8 | 4.3 | 7.5 | 23.7 | 5.2 | |||
| FSV 2 - 5 | #10 | 5.3 | 7.5 | 23.7 | 5.2 | |||
導線截面:4 - 6 mm²(美國線規 | ||||||||
| 型 號 | 尺 寸(mm) | 顏色 | ||||||
| 美制螺栓號 | 螺栓口直徑d2(mm) | B | L | F | H | DΦ | ||
| FSV 5.5 - 3.5 | #6 | 3.7 | 8.5 | 25.5 | 7.5 | 13.0 | 6.7 | 黃 |
| FSV 5.5 - 4 | #8 | 4.3 | 8.5 | 25.5 | 7.5 | |||
| FSV 5.5 - 5 | #10 | 5.3 | 8.5 | 25.5 | 7.5 | |||







