導線截面:0.5 - 1.5 mm² | |||||||
| 型 號 | 材料厚度 | 尺 寸(mm) | 顏 色 | ||||
| bΦ | F | DΦ | H | L | |||
| MPD 1.25 - 156 | 0.4 | 4.0 | 11.0 | 1.7 | 10.0 | 21.0 | 紅 |
導線截面:1.5 - 2.5 mm² | |||||||
| 型 號 | 材料厚度 | 尺 寸(mm) | 顏 色 | ||||
| bΦ | F | DΦ | H | L | |||
| MPD 2 - 156 | 0.4 | 4.0 | 11.0 | 2.3 | 10.0 | 21.0 | 藍 |
| MPD 2 - 195 | 0.4 | 5.0 | 11.0 | 2.3 | 10.0 | 21.0 | |
導線截面:4 - 6 mm²(美國線規 | |||||||
| 型 號 | 材料厚度 | 尺 寸(mm) | 顏 色 | ||||
| bΦ | F | DΦ | H | L | |||
| MPD 5.5 - 195 | 0.4 | 5.0 | 12.0 | 3.4 | 13.0 | 25.0 | 黃 |







