實像素.PH10戶外全彩參數(shù) | ||||||
項 目 | 單 位 | 參 數(shù) | 項 目 | 單 位 | 參 數(shù) | |
物理點間距 | 毫米 | 10 | 亮度 | CD/m2 | ≥1100 | |
物理密度 | 點/平方米 | 10000dots/m2 | 可視角(水平/垂直) | 度 | 145/120 | |
像素點組成 | 1紅1綠1藍 | 視距 | 米 | 10-75 | ||
LED標準 | D3inl | 保護等級 | IP | 31 | ||
LED參數(shù) | 紅:λd(620-625mm) Ⅳ(150-200mcd) | 模組尺寸 | 毫米 | 320×160 | ||
綠:λd(520-525mm) Ⅳ(260-330mcd) | 模組分辨率 | 點 | 32×16=512 | |||
藍:λd(465-470mm) Ⅳ(55-65mcd) | 箱體尺寸 | 毫米 | 960×960 | |||
功耗 | 瓦/平方米 | :825 平均:280 | 模組數(shù)量/箱體 | 塊 | 24 | |
LED驅(qū)動 | 恒流驅(qū)動1/4掃描 | 分辨率箱體 | 點 | 96×96 | ||
說明 | PH10戶外全彩LED顯示屏 | |||||







