實像素.PH12 室外全彩參數(shù) | ||||||
項 目 | 單 位 | 參 數(shù) | 項 目 | 單 位 | 參 數(shù) | |
物理點間距 | 毫米 | 12 | 亮度 | CD/m2 | ≥8000 | |
物理密度 | 點/平方米 | 6944 | 可視角(水平/垂直) | 度 | 110/45 | |
像素點組成 | 2紅1綠1藍 | 視距 | 米 | 12-100 | ||
LED標準 | DIP346 | 保護等級 | IP | 65 | ||
LED參數(shù) | 紅:λd(620-630mm) Ⅳ(400-500mcd) | 模組尺寸 | 毫米 | 192×192 | ||
綠:λd(520-525mm) Ⅳ(1600-2100mcd) | 模組分辨率 | 點 | 16×16=256 | |||
藍:λd(465-470mm) Ⅳ(300-400mcd) | 箱體尺寸 | 毫米 | 960×960 | |||
功耗 | 瓦/平方米 | :1200 平均:400 | 模組數(shù)量/箱體 | 塊 | 16 | |
LED驅(qū)動 | 恒流驅(qū)動1/2掃描 | 分辨率箱體 | 點 | 80×80 | ||
說明 | PH12室外全彩LED顯示屏 | |||||







